| Travaux | Rue Derfoufi | Rue sidi Mbarek | Rue taghagirt | Mekka | Rue Ghazawat | Rue Battouta | Rue Casablanca | Rue Allal Benabdellah | bd Hassan II |
| Déflashage en enrobé | 1140 m.carré | 900 | 600 | 1100 | 320 | 900 | 900 | 600 | 240 |
| enrobé de 3cm | 1140 | 900 | 600 | 1100 | 320 | 900 | 900 | 600 | 240 |
| bordure de trottoirs T3Y/C | 440 | / | / | / | / | / | / | / | / |
![]() |
| Nom des Rues | Longueur m | Largeur m | Nature des travaux | Quantité m.carre |
| Rue Taghajirt | 182 | 7 | Reprof + tapie | 1274 |
| Rue Allal B.Abdellah | 184 | 7 | Reprof + tapie | 136 |
| Rue Derfoufi | 244.5 | 6 | Reprof + tapie | 1467 |
| total | 3770 | |||
| Rue Mekka | 215 | 7 | tapie | 1500 |
| Rue HassanII | 83 | 8 | tapie | 714 |
| Rue Esselam | 266 | 5 | tapie | 133 |
| Rue Sidi M’barek | 57 | 5 | tapie | 285 |
| total | 2632 |
![]() |
| Désignation des ouvrages | Unités | Quantités | Observations |
| Buses de Ø 400 | ml | 101 | / |
| Buses de Ø 300 | ml | 139 | / |
| Sable | m.cube | 14 | Y compris lit de sable |
| Buses de Ø 300 | ml | 139 | / |
| Ciment | t | 1.25 | Y 25 sacs de ciment |
| Désignation des ouvrages | Unités | Quantités | Observations |
| Buses de Ø 300 | ml | 160 | / |
| Sable | m.cube | 4,5 | Y compris lit de sable |
| Ciment | t | 0,5 | 10 sacs de ciment |
| Gravier | m.cube | 0,5 | / |
| Désignation des ouvrages | Unités | Quantités | Observations |
| Buses de Ø 300 | ml | 76 | / |
| Sable | m.cube | 03 | Y compris lit de sable |
| Ciment | t | 0,5 | 10 sacs de ciment |
| Gravier | m.cube | 0,5 | / |
| Désignation des ouvrages | Unités | Quantités | Observations |
| Buses de Ø 400 | ml | 82 | / |
| Sable | m.cube | 6 | Y compris lit de sable |
| Ciment | t | 0,65 | 13 sacs de ciment |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |